КЛИКНИ В ЦЕНОВОЙ ТАБЛИЦЕ И СОРТИРУЙ ДЕТАЛИ В ПЛАНЕ
№ | ВИД НА МОРЕ ИЗ | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА (НДС-ВКЛ.) | ЭТАЖ | СПАЛЬНИ | ЗОНА | ||
17_S1 | Вид на парк | 42.5 | 32,938 | Партер | Студио | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
1_1 | Двоей спальни | 182.8 | 141,670 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
32_55 | Вид на море, бассейн и горы | 41.44 | 30,458 | Третий этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
32_74 | Вид на море, бассейн и горы | 45.76 | 33,634 | Четвертый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
33_60 | Вид на море, бассейн и горы | 83.63 | 61,468 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
30_22 | Вид на море, бассейн и горы | 52.51 | 38,595 | Второй этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
36_26 | Вид на море, бассейн и горы | 95.87 | 70,464 | Второй этаж | 1 Спальня | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
38_1 | Вид на море | 91.2 | 77,520 | Второй этаж | 1 Спальня | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_2 | Вид на море | 117.08 | 117,080 | Второй этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_3 | Вид на море | 117.08 | 117,080 | Второй этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_4 | Вид на море | 348.18 | 295,953 | Второй этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_5 | Вид на море | 364.69 | 309,987 | Второй этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_6 | Вид на море | 117.08 | 117,080 | Второй этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_7 | Вид на море | 117.08 | 99,518 | Второй этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_8 | Вид на море | 102.13 | 102,130 | Второй этаж | 1 Спальня | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_9 | Вид на море | 90.43 | 90,430 | Третий этаж | 1 Спальня | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_10 | Вид на море | 115.86 | 115,860 | Третий этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_11 | Вид на море | 149.33 | 201,596 | Третий этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_12 | Вид на море | 271.08 | 406,620 | Третий этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_13 | Вид на море | 149.33 | 201,596 | Третий этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_14 | Вид на море | 115.86 | 115,860 | Третий этаж | 2 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_15 | Вид на море | 101.49 | 101,490 | Третий этаж | 1 Спальня | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_16 | Вид на море | 74.25 | 89,100 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_17 | Вид на море | 77.24 | 92,688 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_18 | Вид на море | 231.49 | 347,235 | Четвертый этаж | 3 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_19 | Вид на море | 231.49 | 347,235 | Четвертый этаж | 3 Спальни | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_20 | Вид на море | 77.24 | 92,688 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
38_21 | Вид на море | 86.58 | 103,896 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 4 | Зарезервируй | |
36_25 | Вид на бассейн и горы | 73.3 | 53,876 | Второй этаж | 1 Спальня | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
33_13 | Вид на бассейн | 63.23 | 46,474 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
32_10 | Вид на бассейн | 52.5 | 38,588 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
32_11 | Вид на бассейн | 65.86 | 48,407 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
32_12 | Вид на бассейн | 60.24 | 44,276 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
32_13 | Вид на бассейн | 47.72 | 35,074 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
32_28 | Вид на бассейн | 75.53 | 55,515 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
34_4 | Вид на бассейн | 47.35 | 34,802 | Партер | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
34_10 | Вид на бассейн | 46.39 | 34,097 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
34_11 | Вид на бассейн | 45.87 | 33,714 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
34_12 | Вид на бассейн | 46.17 | 33,935 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
35_1 | Вид на бассейн | 55.23 | 40,594 | Партер | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
35_2 | Вид на бассейн | 51.75 | 38,036 | Партер | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
35_5 | Вид на бассейн | 82.91 | 60,939 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
35_6 | Вид на бассейн | 68.5 | 50,348 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
35_9 | Вид на бассейн | 52.12 | 38,308 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
35_15 | Вид на бассейн | 65.26 | 47,966 | Третий этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
37_14 | Park view | 47.75 | 35,096 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
30_6 | Вид на горы | 50.46 | 37,088 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
30_8 | Вид на горы | 48.64 | 35,750 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
36_19 | Вид на горы | 50.45 | 37,081 | Первый этаж | Студио | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
31_27 | Гостиной и Одной спальниR | 67.36 | 49,510 | Третий этаж | 1 Спальня | ЗОНА 3 | Зарезервируй | |
4_1 | Гостиной и Одной спальни | 93.74 | 77,336 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
2_7 | Гостиной и Одной спальни | 83.57 | 64,767 | Второй этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
15_1 | Гостиной и Одной спальни | 112.03 | 92,425 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
14_1 | Гостиной и Одной спальни | 113.42 | 124,762 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
9_2 | Гостиной и Одной спальни | 89.43 | 107,316 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
16_1 | Гостиной и Одной спальни | 114.89 | 94,784 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
13_2 | Гостиной и Одной спальни | 106.76 | 88,077 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
13_4 | Гостиной и Одной спальни | 108.45 | 89,471 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
6_2 | Гостиной и Одной спальни | 90.59 | 74,737 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
3_4 | Гостиной и Одной спальни | 94.19 | 72,997 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
23_2 | Гостиной и Одной спальни | 110.63 | 91,270 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
18_1 | Гостиной и Одной спальни | 115.66 | 95,420 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
8_3_2 | Гостиной и Одной спальни | 91.12 | 109,344 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
8_2 | Гостиной и Одной спальни | 108.44 | 130,128 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
19_1 | Гостиной и Одной спальни | 115.79 | 95,527 | Партер | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
24_2 | Гостиной | 127.01 | 104,783 | Первый этаж | 2 Спальни | ЗОНА 2 | Зарезервируй | |
27_3 | Гостиной | 99.02 | 84,167 | Первый этаж | 2 Спальни | ЗОНА 2 | Зарезервируй | |
1_4 | Гостиной | 131.47 | 101,889 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
1_10 | Гостиной | 91.29 | 70,750 | Третий этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
16_2 | Гостиной | 92.93 | 76,667 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
14_2 | Гостиной | 105.58 | 116,138 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
4_10 | Гостиной | 182.6 | 219,120 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
19_2 | Гостиной | 96 | 79,200 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
23_3 | Гостиной | 148.04 | 122,133 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
18_3 | Гостиной | 95.89 | 79,109 | Первый этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
7_8 | Гостиной | 77.02 | 92,424 | Третий этаж | 1 Спальня | ЗОНА 1 | Зарезервируй | |
13_S2 | 69.28 | 57,156 | Партер | Студио | ЗОНА 1 | Зарезервируй |
Скачайте актуальный прайс-лист в формате Excel отсюда