WYBIERZ ZAKŁADKĘ Z TABLICY ABY SORTOWAĆ SZCZEGÓŁY PLANU
ID | WIDOK NA MORZE Z | POWIERZCHNIA | CENA (z VAT) | PIĘTRO | SYPIALNIE | STREFA | ||
38_5 | Widok na morze | 364.69 | 309,987 | Drugie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_4 | Widok na morze | 348.18 | 295,953 | Drugie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_12 | Widok na morze | 271.08 | 406,620 | Trzecie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_18 | Widok na morze | 231.49 | 347,235 | Czwarte | 3 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_19 | Widok na morze | 231.49 | 347,235 | Czwarte | 3 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
1_1 | Dwóch Łazienke | 182.8 | 141,670 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
4_10 | Pokój dzienny | 182.6 | 219,120 | Czwarte | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
38_11 | Widok na morze | 149.33 | 201,596 | Trzecie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_13 | Widok na morze | 149.33 | 201,596 | Trzecie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
23_3 | Pokój dzienny | 148.04 | 122,133 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
1_4 | Pokój dzienny | 131.47 | 101,889 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
24_2 | Pokój dzienny | 127.01 | 104,783 | Pierwsze | 2 Sypialnie | ZONE 2 | Reserve | |
38_2 | Widok na morze | 117.08 | 117,080 | Drugie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_3 | Widok na morze | 117.08 | 117,080 | Drugie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_6 | Widok na morze | 117.08 | 117,080 | Drugie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_7 | Widok na morze | 117.08 | 99,518 | Drugie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_10 | Widok na morze | 115.86 | 115,860 | Trzecie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
38_14 | Widok na morze | 115.86 | 115,860 | Trzecie | 2 Sypialnie | ZONE 4 | Reserve | |
19_1 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 115.79 | 95,527 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
18_1 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 115.66 | 95,420 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
16_1 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 114.89 | 94,784 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
14_1 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 113.42 | 124,762 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
15_1 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 112.03 | 92,425 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
23_2 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 110.63 | 91,270 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
13_4 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 108.45 | 89,471 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
8_2 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 108.44 | 130,128 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
13_2 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 106.76 | 88,077 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
14_2 | Pokój dzienny | 105.58 | 116,138 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
38_8 | Widok na morze | 102.13 | 102,130 | Drugie | 1 Sypialnia | ZONE 4 | Reserve | |
38_15 | Widok na morze | 101.49 | 101,490 | Trzecie | 1 Sypialnia | ZONE 4 | Reserve | |
27_3 | Pokój dzienny | 99.02 | 84,167 | Pierwsze | 2 Sypialnie | ZONE 2 | Reserve | |
19_2 | Pokój dzienny | 96 | 79,200 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
18_3 | Pokój dzienny | 95.89 | 79,109 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
36_26 | Widok na morze; Widok na basen; Widok na góry | 95.87 | 70,464 | Drugie | 1 Sypialnia | ZONE 3 | Reserve | |
3_4 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 94.19 | 72,997 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
4_1 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 93.74 | 77,336 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
16_2 | Pokój dzienny | 92.93 | 76,667 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
1_10 | Pokój dzienny | 91.29 | 70,750 | Trzecie | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
38_1 | Widok na morze | 91.2 | 77,520 | Drugie | 1 Sypialnia | ZONE 4 | Reserve | |
8_3_2 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 91.12 | 109,344 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
6_2 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 90.59 | 74,737 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
38_9 | Widok na morze | 90.43 | 90,430 | Trzecie | 1 Sypialnia | ZONE 4 | Reserve | |
9_2 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 89.43 | 107,316 | Parter | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
38_21 | Widok na morze | 86.58 | 103,896 | Czwarte | 1 Sypialnia | ZONE 4 | Reserve | |
33_60 | Widok na morze; Widok na basen; Widok na góry | 83.63 | 61,468 | Czwarte | 1 Sypialnia | ZONE 3 | Reserve | |
2_7 | Pokój dzienny i Jedna Łazienka | 83.57 | 64,767 | Drugie | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
35_5 | Widok na basen | 82.91 | 60,939 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 3 | Reserve | |
38_17 | Widok na morze | 77.24 | 92,688 | Czwarte | 1 Sypialnia | ZONE 4 | Reserve | |
38_20 | Widok na morze | 77.24 | 92,688 | Czwarte | 1 Sypialnia | ZONE 4 | Reserve | |
7_8 | Pokój dzienny | 77.02 | 92,424 | Trzecie | 1 Sypialnia | ZONE 1 | Reserve | |
32_28 | Widok na basen | 75.53 | 55,515 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 3 | Reserve | |
38_16 | Widok na morze | 74.25 | 89,100 | Czwarte | 1 Sypialnia | ZONE 4 | Reserve | |
36_25 | Widok na basen; Widok na góry | 73.3 | 53,876 | Drugie | 1 Sypialnia | ZONE 3 | Reserve | |
13_S2 | 69.28 | 57,156 | Parter | Studio | ZONE 1 | Reserve | ||
35_6 | Widok na basen | 68.5 | 50,348 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
31_27 | Pokój dzienny i Jedna ŁazienkaR | 67.36 | 49,510 | Trzecie | 1 Sypialnia | ZONE 3 | Reserve | |
32_11 | Widok na basen | 65.86 | 48,407 | Pierwsze | 1 Sypialnia | ZONE 3 | Reserve | |
35_15 | Widok na basen | 65.26 | 47,966 | Trzecie | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
33_13 | Widok na basen | 63.23 | 46,474 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
32_12 | Widok na basen | 60.24 | 44,276 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
35_1 | Widok na basen | 55.23 | 40,594 | Parter | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
30_22 | Widok na morze; Widok na basen; Widok na góry | 52.51 | 38,595 | Drugie | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
32_10 | Widok na basen | 52.5 | 38,588 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
35_9 | Widok na basen | 52.12 | 38,308 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
35_2 | Widok na basen | 51.75 | 38,036 | Parter | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
30_6 | Widok na góry | 50.46 | 37,088 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
36_19 | Widok na góry | 50.45 | 37,081 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
30_8 | Widok na góry | 48.64 | 35,750 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
37_14 | Park view | 47.75 | 35,096 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
32_13 | Widok na basen | 47.72 | 35,074 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
34_4 | Widok na basen | 47.35 | 34,802 | Parter | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
34_10 | Widok na basen | 46.39 | 34,097 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
34_12 | Widok na basen | 46.17 | 33,935 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
34_11 | Widok na basen | 45.87 | 33,714 | Pierwsze | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
32_74 | Widok na morze; Widok na basen; Widok na góry | 45.76 | 33,634 | Czwarte | Studio | ZONE 3 | Reserve | |
17_S1 | Вид на парк | 42.5 | 32,938 | Parter | Studio | ZONE 1 | Reserve | |
32_55 | Widok na morze; Widok na basen; Widok na góry | 41.44 | 30,458 | Trzecie | Studio | ZONE 3 | Reserve |
Download our price list in Excel by clicking here