КЛИКНЕТЕ В ЦЕНОВАТА ТАБЛИЦА И СОРТИРАЙТЕ ДЕТАЙЛИТЕ В ПЛАНА
№ | ИЗГЛЕД КЪМ МОРЕТО ОТ | ПЛОЩ | ЦЕНА (ВКЛ. ДДС) | ЕТАЖ | СПАЛНИ | ЗОНА | ||
1_1 | Две спални | 182.8 | 141,670 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
1_4 | Дневна | 131.47 | 101,889 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
1_10 | Дневна | 91.29 | 70,750 | Трети етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
2_7 | Дневна и Една спалня | 83.57 | 64,767 | Втори етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
3_4 | Дневна и Една спалня | 94.19 | 72,997 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
4_1 | Дневна и Една спалня | 93.74 | 77,336 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
4_10 | Дневна | 182.6 | 219,120 | Четвърти етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
6_2 | Дневна и Една спалня | 90.59 | 74,737 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
7_8 | Дневна | 77.02 | 92,424 | Трети етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
8_2 | Дневна и Една спалня | 108.44 | 130,128 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
8_3_2 | Дневна и Една спалня | 91.12 | 109,344 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
9_2 | Дневна и Една спалня | 89.43 | 107,316 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
13_S2 | 69.28 | 57,156 | Партер | Студио | ЗОНА 1 | Резервирай | ||
13_2 | Дневна и Една спалня | 106.76 | 88,077 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
13_4 | Дневна и Една спалня | 108.45 | 89,471 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
14_1 | Дневна и Една спалня | 113.42 | 124,762 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
14_2 | Дневна | 105.58 | 116,138 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
15_1 | Дневна и Една спалня | 112.03 | 92,425 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
16_1 | Дневна и Една спалня | 114.89 | 94,784 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
16_2 | Дневна | 92.93 | 76,667 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
17_S1 | Вид на парк | 42.5 | 32,938 | Партер | Студио | ЗОНА 1 | Резервирай | |
18_1 | Дневна и Една спалня | 115.66 | 95,420 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
18_3 | Дневна | 95.89 | 79,109 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
19_1 | Дневна и Една спалня | 115.79 | 95,527 | Партер | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
19_2 | Дневна | 96 | 79,200 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
23_2 | Дневна и Една спалня | 110.63 | 91,270 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
23_3 | Дневна | 148.04 | 122,133 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 1 | Резервирай | |
24_2 | Дневна | 127.01 | 104,783 | Първи етаж | 2 Спални | ЗОНА 2 | Резервирай | |
27_3 | Дневна | 99.02 | 84,167 | Първи етаж | 2 Спални | ЗОНА 2 | Резервирай | |
30_6 | Изглед към планина | 50.46 | 37,088 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
30_8 | Изглед към планина | 48.64 | 35,750 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
30_22 | Изглед към море, басейн и планина | 52.51 | 38,595 | Втори етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
31_27 | Дневна и Една спалняR | 67.36 | 49,510 | Трети етаж | 1 Спалня | ЗОНА 3 | Резервирай | |
32_10 | Изглед към басейн | 52.5 | 38,588 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
32_11 | Изглед към басейн | 65.86 | 48,407 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 3 | Резервирай | |
32_12 | Изглед към басейн | 60.24 | 44,276 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
32_13 | Изглед към басейн | 47.72 | 35,074 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
32_28 | Изглед към басейн | 75.53 | 55,515 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 3 | Резервирай | |
32_55 | Изглед към море, басейн и планина | 41.44 | 30,458 | Трети етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
32_74 | Изглед към море, басейн и планина | 45.76 | 33,634 | Четвърти етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
33_13 | Изглед към басейн | 63.23 | 46,474 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
33_60 | Изглед към море, басейн и планина | 83.63 | 61,468 | Четвърти етаж | 1 Спалня | ЗОНА 3 | Резервирай | |
34_4 | Изглед към басейн | 47.35 | 34,802 | Партер | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
34_10 | Изглед към басейн | 46.39 | 34,097 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
34_11 | Изглед към басейн | 45.87 | 33,714 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
34_12 | Изглед към басейн | 46.17 | 33,935 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
35_1 | Изглед към басейн | 55.23 | 40,594 | Партер | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
35_2 | Изглед към басейн | 51.75 | 38,036 | Партер | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
35_5 | Изглед към басейн | 82.91 | 60,939 | Първи етаж | 1 Спалня | ЗОНА 3 | Резервирай | |
35_6 | Изглед към басейн | 68.5 | 50,348 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
35_9 | Изглед към басейн | 52.12 | 38,308 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
35_15 | Изглед към басейн | 65.26 | 47,966 | Трети етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
36_19 | Изглед към планина | 50.45 | 37,081 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
36_25 | Изглед към басейн и планина | 73.3 | 53,876 | Втори етаж | 1 Спалня | ЗОНА 3 | Резервирай | |
36_26 | Изглед към море, басейн и планина | 95.87 | 70,464 | Втори етаж | 1 Спалня | ЗОНА 3 | Резервирай | |
37_14 | Park view | 47.75 | 35,096 | Първи етаж | Студио | ЗОНА 3 | Резервирай | |
38_1 | Изглед към море | 91.2 | 77,520 | Втори етаж | 1 Спалня | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_2 | Изглед към море | 117.08 | 117,080 | Втори етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_3 | Изглед към море | 117.08 | 117,080 | Втори етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_4 | Изглед към море | 348.18 | 295,953 | Втори етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_5 | Изглед към море | 364.69 | 309,987 | Втори етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_6 | Изглед към море | 117.08 | 117,080 | Втори етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_7 | Изглед към море | 117.08 | 99,518 | Втори етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_8 | Изглед към море | 102.13 | 102,130 | Втори етаж | 1 Спалня | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_9 | Изглед към море | 90.43 | 90,430 | Трети етаж | 1 Спалня | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_10 | Изглед към море | 115.86 | 115,860 | Трети етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_11 | Изглед към море | 149.33 | 201,596 | Трети етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_12 | Изглед към море | 271.08 | 406,620 | Трети етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_13 | Изглед към море | 149.33 | 201,596 | Трети етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_14 | Изглед към море | 115.86 | 115,860 | Трети етаж | 2 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_15 | Изглед към море | 101.49 | 101,490 | Трети етаж | 1 Спалня | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_16 | Изглед към море | 74.25 | 89,100 | Четвърти етаж | 1 Спалня | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_17 | Изглед към море | 77.24 | 92,688 | Четвърти етаж | 1 Спалня | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_18 | Изглед към море | 231.49 | 347,235 | Четвърти етаж | 3 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_19 | Изглед към море | 231.49 | 347,235 | Четвърти етаж | 3 Спални | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_20 | Изглед към море | 77.24 | 92,688 | Четвърти етаж | 1 Спалня | ЗОНА 4 | Резервирай | |
38_21 | Изглед към море | 86.58 | 103,896 | Четвърти етаж | 1 Спалня | ЗОНА 4 | Резервирай |
Изтеглете текущия ценови - лист във формат Excel оттук